cycling4fans REGISTER | KALENDER | USER | TEAM | SUCHE | FAQ | START

Cycling4Fans - Forum » Radsport » Radsport abseits der ProTour- und Continental-Rennen » 32. Internationale Thüringen-Rundfahrt der U23 12.6. - 17.6.2007 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Seiten (4): « vorherige 1 [2] 3 4 nächste »
Zum Ende der Seite springen 32. Internationale Thüringen-Rundfahrt der U23 12.6. - 17.6.2007
Autor
Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
12.06.2007 18:53

chreezer
race clean

images/avatars/avatar-4018.jpg

Dabei seit: 23.03.2003
Fan von: Jérémy Roy

OFFLINE
WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen

Nicht gestartet: romers




__________________
I’m leaning on this broken fence between Past and Present tense
ANTWORTEN        ZITIEREN     
12.06.2007 20:04

Scotty
Lokomotive

Dabei seit: 13.05.2006

OFFLINE
   EMAIL |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von skoog
Zitat:
Original von Scotty
Auf der BDR-Seite steht u.a. Fischer immer noch als einer der Favouriten. Haben wohl noch nicht gemerkt, dass er leider krankheitsbedingt fehlt. BDR halt volltrottel


was fehlt ihm denn?


Weiß nicht, habe die Info leider auch nur von IspoHoffi aus dem U23-Thread und von der LKT-Seite. Aber war ja wohl schon in Chemnitz krank am Start. Krank


ANTWORTEN        ZITIEREN     
12.06.2007 20:24

trampi-fan
Legende der Landstrasse

Dabei seit: 15.07.2002
Herkunft: überall und nirgendwo
Fan von: Kugelblitzen

OFFLINE
   EMAIL |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen

Bericht vom MZF




__________________
"And always have a short look to the perfect moment."
ANTWORTEN        ZITIEREN     
12.06.2007 20:30

hawkeye_76
Giro-Sieger

images/avatars/avatar-2698.jpg

Dabei seit: 20.07.2004

OFFLINE
   EMAIL |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen

Kurzer Bericht. Strecke wie schon beschrieben schwer und eckig. bdr-Bahn ist gerade noch so halb-trocken durchgekommen, dann hat es übel geregnet, die drei ersten Mannschaften sind im trockenen gefahren. Vom Thüringer Energie Team hat es 4 Fahrer gelegt, Tony dabei, dazu alle Franzosen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, daher auch bei TET der Rückstand, von Frohn war das Rad defekt, der hat schon richtig Zeit verloren.

Da ich mit bei der Streckensicherung war, sieht es mit Fotos nicht so toll aus, nur mal schnell eines von TET, wenn ich morgen wieder im dsl-Land bin, dann mal mehr.

hawkeye_76 hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
thrdf-eon_2.jpg




ANTWORTEN        ZITIEREN     
13.06.2007 16:56

Janner22
Co-Kapitän

Dabei seit: 09.01.2004
Herkunft: Kiel
Fan von: Stybar, Ulissi, Viviani

OFFLINE
   EMAIL |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen

Laut Live-Ticker gewinnt Tony Martin die heutige Etappe!


ANTWORTEN        ZITIEREN     
13.06.2007 17:18

Karlos
Tempobolzer

Dabei seit: 16.10.2005

OFFLINE
   EMAIL |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen

Etappensieger Nr. 1 Toni Martin (Thür. Energie Team), 2. Nr. 156 Sebastian Hans (Team AKUD Rose) und 3. Nr. 54 Ian Stannard (Great Britain Cycling Team).


ANTWORTEN        ZITIEREN     
13.06.2007 17:51

Karlos
Tempobolzer

Dabei seit: 16.10.2005

OFFLINE
   EMAIL |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen

komplettes Ergebnis jetzt bei Römers:

http://www.romers.nl/cgi-bin/event/event...lass=2007-06-12!Deutschland!Nordhausen!Thuringer-Rundfahrt!U%2023


ANTWORTEN        ZITIEREN     
13.06.2007 17:55

wagenge
Legende der Landstrasse

images/avatars/avatar-1469.gif

Dabei seit: 07.10.2003
Herkunft: Bern
Fan von: Bärndytsch :(

OFFLINE
   EMAIL |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen

korrigierte URL:
http://www.romers.nl/cgi-bin/event/event...undfahrt!U%2023




__________________
[ click here! ] [ or here! ] [ don't know? ]

Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von wagenge: 13.06.2007 17:55.

ANTWORTEN        ZITIEREN     
13.06.2007 19:29

ogkempf
Tippspielweltmeister

images/avatars/avatar-4692.jpg

Dabei seit: 29.12.2001
Herkunft: Oegstgeest
Fan von: Studenten

OFFLINE
   EMAIL |  WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen

47. 102 GER 19850705 Gottfried, Alexander GER 3.42'23" 45"
50. 105 GER 19860313 Geschke, Simon GER 3.42'23" 45"
67. 172 GER 19850429 Hofmann, Sören 3CG 3.42'23" 45"
83. 34 FRA 19870926 Gautier, Cyril FRA 3.42'23" 45"
89. 31 FRA 19860806 Coppel, Jerome FRA 3.42'23" 45"
94. 103 GER 19861102 Franzl, Michael GER 3.42'23" 45"
95. 74 SUI 19860625 Wyss, Marcel SUI 3.42'23" 45"
97. 12 NED 19851226 Leezer, Tom RB3 3.42'51" 1'13"
100. 16 NED 19880411 Vermeltfoort, Coen RB3 3.44'45" 3'07"
114. 101 GER 19870121 Roels, Dominik GER 3.45'32" 3'54"
121. 5 GER 19880712 Giesecke, Oliver TET 3.48'09" 6'31"

Hmm, doch ein paar Fahrer, die ich in so einer umfangreichen Gruppe vorn erwartet haette. Rabo hat es gleich mal ziemlich gefetzt.




__________________
Radsport ist Scheiße - und nichts wird besser!
ANTWORTEN        ZITIEREN     
13.06.2007 21:35

hawkeye_76
Giro-Sieger

images/avatars/avatar-2698.jpg

Dabei seit: 20.07.2004

OFFLINE
   EMAIL |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen

Zitat:
Original von ogkempf
Hmm, doch ein paar Fahrer, die ich in so einer umfangreichen Gruppe vorn erwartet haette. Rabo hat es gleich mal ziemlich gefetzt.


Es gab kurz vor Schluss, wohl bei 5 km vor dem Ziel, einen Massensturz mit ca. 30 Fahrern, bis dahin alles zusammen. Tony hat 3 km vor dem Ziel angegriffen und etwa 15 Fahrer mitgenommen, auf der Zielgeraden ist er nochmal angetreten und hat alle locker stehen gelassen.

Sonst eine Hügeletappe, aber keiner kam richtig weg. 25 km vor dem Ziel war eine Gruppe mit 11 Fahrern weg, aber die Rabos waren nicht dabei und sind wieder hingefahren.

Sebastian Hans hat sich nur noch gefreut und konnte sein Glück kaum fassen. TET nach der Aktion gestern (Tony ist als erster gestürzt, der Rest über ihn), der Befreiungsschlag.

Morgen dann das Zeitfahren in Treffurt.

Hier noch ein paar schnelle Bilder vom Start, unterwegs und Ziel.

hawkeye_76 hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
P1050042.jpg P1050069.jpg P1050084.jpg
P1050106.jpg P1050200.jpg




ANTWORTEN        ZITIEREN     
14.06.2007 09:46

ISPO Hoffi
Co-Kapitän

images/avatars/avatar-1526.jpg

Dabei seit: 12.05.2003
Herkunft: Talentschmiede Erkner
Fan von: Jens Voigt,Rolf Aldag,Miguel Indurain,Jan Ullrich,Jose Maria Jimenez,Michele Bartoli,Federico Bahamontes,Juan Miguel Mercado

OFFLINE
   EMAIL |  WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen

nein...fischer liegt mit einem infekt im bett...




__________________
träume nicht dein Leben......lebe deinen Traum!!!
Hoffi hat keine HP
ANTWORTEN        ZITIEREN     
14.06.2007 16:06

Karlos
Tempobolzer

Dabei seit: 16.10.2005

OFFLINE
   EMAIL |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
Einzelzeitfahren

1. 61 AUS 19880817 King, Matt AUS .17'49" 770 47,112km/h
2. 113 GER 19871117 Lehmann, Jörg LKT .17'50" 140 1" 47,096km/h
3. 31 FRA 19860806 Coppel, Jerome FRA .17'54" 620 5" 46,9km/h
4. 32 FRA 19880524 Gallopin, Tony FRA .18'06" 520 17" 46,386km/h
5. 15 NED 19850303 Van Dulmen, Thom RB3 .18'08" 010 19" 46,323km/h
6. 55 GBR 19871105 Swift, Ben GBR .18'09" 710 20" 46,25km/h
7. 53 GBR 19880223 Hampton, Russell GBR .18'11" 050 22" 46,194km/h
8. 112 GER 19860615 Belka, Matthias LKT .18'11" 340 22" 46,181km/h
9. 54 GBR 19870525 Stannard, Ian GBR .18'12" 170 23" 46,146km/h
10. 71 SUI 19861209 Frank, Mathias SUI .18'12" 990 23" 46,112km/h
11. 95 DEN 19860214 Christensen, Michael Ferk DEN .18'13" 860 24" 46,075km/h
12. 74 SUI 19860625 Wyss, Marcel SUI .18'14" 140 25" 46,063km/h
13. 52 GBR 19850911 Patridge, Robert GBR .18'14" 260 25" 46,058km/h
14. 4 GER 19870407 Gretsch, Patrick TET .18'15" 020 26" 46,026km/h
15. 115 GER 19870614 Reimer, Martin LKT .18'15" 240 26" 46,017km/h
16. 156 GER 19870101 Hans, Sebastian AKU .18'19" 810 30" 45,826km/h
17. 13 NED 19870607 Kruijswijk, Steven RB3 .18'20" 100 31" 45,814km/h
18. 96 DEN 19871017 Pedersen, Sören Pugdahl DEN .18'21" 210 32" 45,767km/h
19. 3 GER 19880511 Kittel, Marcel TET .18'21" 270 32" 45,765km/h
20. 104 GER 19860106 Schäfer, Stefan GER .18'21" 470 32" 45,757km/h
21. 195 GER 19850503 Kux, Christian CTM .18'21" 940 32" 45,737km/h
22. 93 DEN 19850904 Almblad, Jan DEN .18'23" 220 34" 45,684km/h
23. 12 NED 19851226 Leezer, Tom RB3 .18'23" 540 34" 45,671km/h
24. 101 GER 19870121 Roels, Dominik GER .18'23" 720 34" 45,663km/h
25. 92 DEN 19860506 Frisch, Andreas DEN .18'24" 250 35" 45,641km/h
26. 1 GER 19850423 Martin, Tony TET .18'24" 610 35" 45,626km/h
27. 91 DEN 19871012 Steensen, Andrè DEN .18'25" 220 36" 45,601km/h
28. 14 NED 19880325 Keizer, Martijn RB3 .18'26" 150 37" 45,563km/h
29. 161 GER 19871120 Pfingsten, Christoph KED .18'26" 570 37" 45,546km/h
30. 43 ITA 19880804 Pagani, Angelo ITA .18'28" 150 39" 45,481km/h
31. 122 BEL 19861106 De Gendt, Thomas DAV .18'28" 270 39" 45,476km/h
32. 213 KAZ 19870214 Kireyev, Roman KAZ .18'29" 450 40" 45,427km/h
33. 171 GER 19870221 Fuchs, Sergej 3CG .18'30" 960 41" 45,366km/h
34. 111 GER 19850412 Daßler, Ingmar LKT .18'31" 250 42" 45,354km/h
35. 154 GER 19871031 Westmattelmann, Daniel AKU .18'31" 850 42" 45,329km/h
36. 143 GER 19850406 Schulz, Frank BDR .18'33" 470 44" 45,263km/h
37. 211 KAZ 19861214 Zeits, Andrey KAZ .18'34" 650 45" 45,215km/h
38. 35 FRA 19850102 Vachon, Florian FRA .18'35" 640 46" 45,175km/h
39. 41 ITA 19871220 Busato, Matteo ITA .18'36" 240 47" 45,151km/h
40. 26 AUT 19880107 Tedros, Robel AUT .18'36" 500 47" 45,141km/h
41. 83 USA 19851102 Devine, John USA .18'37" 410 48" 45,104km/h
42. 175 GER 19860326 Voß, Paul 3CG .18'39" 410 50" 45,023km/h
43. 84 USA 19880812 Van Gaderen, Tejay USA .18'39" 970 50" 45,001km/h
44. 106 GER 19860702 Schwarz, Nikolai GER .18'40" 480 51" 44,98km/h
45. 183 GER 19860814 Seubert, Philipp MAP .18'41" 630 52" 44,934km/h
46. 36 FRA 19860419 Thire, Jonathan FRA .18'42" 360 53" 44,905km/h
47. 51 GBR 19880816 Bellis, Jonathan GBR .18'42" 530 53" 44,898km/h
48. 192 GER 19870620 Fiedler, Jacob CTM .18'43" 120 54" 44,874km/h
49. 46 ITA 19860205 Mancuso, Salvatore ITA .18'43" 680 54" 44,852km/h
50. 121 NED 19870815 Kreder, Michel DAV .18'44" 680 55" 44,812km/h
51. 102 GER 19850705 Gottfried, Alexander GER .18'46" 230 57" 44,751km/h
52. 11 NED 19880118 Van Poppel, Boy RB3 .18'46" 240 57" 44,75km/h
53. 34 FRA 19870926 Gautier, Cyril FRA .18'47" 890 58" 44,685km/h
54. 194 GER 19870530 Janorschke, Grischa CTM .18'50" 020 1'01" 44,6km/h
55. 181 GER 19881029 Völk, Florian MAP .18'50" 330 1'01" 44,588km/h
56. 163 GER 19881026 Henig, Andreas KED .18'52" 340 1'03" 44,509km/h
57. 2 GER 19850502 Graf, Nico TET .18'55" 490 1'06" 44,386km/h
58. 144 GER 19860205 Kluge, Roger BDR .18'56" 030 1'07" 44,365km/h
59. 5 GER 19880712 Giesecke, Oliver TET .18'56" 160 1'07" 44,359km/h
60. 165 GER 19860530 Buchheister, Tobias KED .18'57" 860 1'08" 44,293km/h
61. 173 GER 19861031 Klemme, Dominic 3CG .18'58" 090 1'09" 44,284km/h
62. 184 GER 19870829 Lachmann, Kim MAP .18'58" 710 1'09" 44,26km/h
63. 66 AUS 19860219 Shaw, Patrick AUS .19'00" 540 1'11" 44,189km/h
64. 166 GER 19870602 Seiler, Robert KED .19'02" 850 1'13" 44,1km/h
65. 145 GER 19881006 May, Maximilian BDR .19'03" 050 1'14" 44,092km/h
66. 56 GBR 19870309 Tennant, Andrew GBR .19'03" 830 1'14" 44,062km/h
67. 155 GER 19860808 Röstel, Patric AKU .19'04" 720 1'15" 44,028km/h
68. 142 GER 19860318 Hahn, Matthias BDR .19'04" 980 1'15" 44,018km/h
69. 16 NED 19880411 Vermeltfoort, Coen RB3 .19'06" 400 1'17" 43,963km/h
70. 86 USA 19880607 Barton, Chris USA .19'06" 780 1'17" 43,949km/h
71. 105 GER 19860313 Geschke, Simon GER .19'07" 220 1'18" 43,932km/h
72. 33 FRA 19860903 Kadri, Blel FRA .19'09" 400 1'20" 43,848km/h
73. 172 GER 19850429 Hofmann, Sören 3CG .19'10" 260 1'21" 43,816km/h
74. 75 SUI 19851016 Wisler, Janick SUI .19'10" 950 1'21" 43,789km/h
75. 85 USA 19870219 Fairly, Caleb USA .19'13" 120 1'24" 43,707km/h
76. 174 GER 19880513 Schäfermeier, Felix 3CG .19'13" 200 1'24" 43,704km/h
77. 196 GER 19880223 Weicht, Michael CTM .19'17" 640 1'28" 43,536km/h
78. 82 USA 19860601 Reijnen, Kiel USA .19'18" 110 1'29" 43,519km/h
79. 151 GER 19860713 Schlüter, Mitja AKU .19'18" 280 1'29" 43,512km/h
80. 64 AUS 19870329 Cridland, Luke AUS .19'19" 160 1'30" 43,479km/h
81. 114 GER 19860911 Prix, Enrico LKT .19'20" 000 1'31" 43,448km/h
82. 72 SUI 19860926 Schmäh, Elias SUI .19'21" 210 1'32" 43,403km/h
83. 132 SWE 19860704 Morèn, Patrik SWE .19'22" 730 1'33" 43,346km/h
84. 136 SWE 19860325 Westling, Mattias SWE .19'24" 050 1'35" 43,297km/h
85. 141 GER 19870309 Kalz, Marcel BDR .19'26" 410 1'37" 43,209km/h
86. 103 GER 19861102 Franzl, Michael GER .19'27" 100 1'38" 43,183km/h
87. 162 GER 19850301 Spitzbarth, Armin KED .19'29" 220 1'40" 43,105km/h
88. 131 SWE 19880218 Andersson, Lars SWE .19'35" 090 1'46" 42,89km/h
89. 185 GER 19870711 Schmeiser, Jonas MAP .19'37" 660 1'48" 42,796km/h
90. 81 USA 19860815 Beyer, Chad USA .19'37" 720 1'48" 42,794km/h
91. 146 GER 19881006 May, Sebastian BDR .19'38" 330 1'49" 42,772km/h
92. 24 AUT 19851014 Schröger, Matthias AUT .19'39" 270 1'50" 42,738km/h
93. 44 ITA 19850507 Pinos, Andrea ITA .19'39" 390 1'50" 42,733km/h
94. 6 GER 19870417 Frohn, Florian TET .19'41" 230 1'52" 42,667km/h
95. 76 SUI 19861208 Lauener, Alain SUI .19'42" 920 1'53" 42,606km/h
96. 212 KAZ 19870307 Tleubayev, Ruslan KAZ .19'43" 200 1'54" 42,596km/h
97. 45 ITA 19850321 Riccio, Bernardo ITA .19'43" 270 1'54" 42,593km/h
98. 206 RSA 19870906 Janse van Rensburg, Jacques RSA .19'44" 400 1'55" 42,553km/h
99. 134 SWE 19870401 Bjelkmark, Jonas SWE .19'45" 530 1'56" 42,512km/h
100. 216 KAZ 19880327 Afanasyev, Alexandr KAZ .19'45" 990 1'56" 42,496km/h
101. 215 KAZ 19870129 Labutin, Andrey KAZ .19'46" 140 1'57" 42,49km/h
102. 116 GER 19880302 Gründer, Martin LKT .19'47" 830 1'58" 42,43km/h
103. 62 AUS 19860909 Windsor, Dean AUS .19'48" 050 1'59" 42,422km/h
104. 176 GER 19870915 Pristl, Sebastian 3CG .19'48" 640 1'59" 42,401km/h
105. 126 NED 19880906 Schreurs, Maurice DAV .19'49" 030 2'00" 42,387km/h
106. 193 GER 19870313 Forke, Sebastian CTM .19'50" 860 2'01" 42,322km/h
107. 94 DEN 19881018 Bering, Jakob DEN .19'53" 850 2'04" 42,216km/h
108. 23 AUT 19870331 Schöffmann, Martin AUT .19'55" 660 2'06" 42,152km/h
109. 214 KAZ 19861115 Murzagliyev, Damir KAZ .19'57" 100 2'08" 42,101km/h
110. 153 GER 19870122 Stauff, Andreas AKU .19'58" 930 2'09" 42,037km/h
111. 25 AUT 19860509 Sokoll, Christoph AUT .19'58" 970 2'09" 42,036km/h
112. 133 SWE 19860317 Johansson, Fredrik SWE .20'00" 280 2'11" 41,99km/h
113. 63 AUS 19880410 Braunsteins, Daniel AUS .20'01" 470 2'12" 41,948km/h
114. 42 ITA 19860402 Corti, Marco ITA .20'01" 550 2'12" 41,945km/h
115. 205 RSA 19850423 Hoffmann, Nolan RSA .20'01" 850 2'12" 41,935km/h
116. 73 SUI 19850826 Wyss, Danilo SUI .20'02" 870 2'13" 41,899km/h
117. 204 RSA 19861227 Seyffert, Pieter RSA .20'03" 610 2'14" 41,874km/h
118. 125 BEL 19880613 Eugelen, Jochen DAV .20'06" 650 2'17" 41,768km/h
119. 203 RSA 19850113 Van Heerden, Christoff RSA .20'11" 290 2'22" 41,608km/h
120. 164 GER 19880818 Tucholl, Julian KED .20'20" 060 2'31" 41,309km/h
121. 152 GER 19860709 Metzke, Philipp AKU .20'31" 560 2'42" 40,923km/h
122. 22 AUT 19860728 Pöll, Stefan AUT .20'33" 360 2'44" 40,863km/h
123. 202 RSA 19870330 Fouche, Hermann RSA .20'38" 160 2'49" 40,705km/h
124. 201 RSA 19850324 Brown, Arron RSA .20'46" 170 2'57" 40,443km/h
125. 21 AUT 19860201 Dürauer, Norbert AUT .20'52" 230 3'03" 40,248km/h
126. 123 BEL 19880813 van Staeyen, Michael DAV .21'01" 500 3'12" 39,952km/h
127. 186 GER 19880910 Sylla, David MAP .21'05" 3'16" 39,832km/h

Fahrer aufgegeben, Coureurs qui ont abandonné, Renners opgegeven, Riders dropping out
65 AUS 19880615 Josefski, Hayden AUS


ANTWORTEN        ZITIEREN     
14.06.2007 19:38

Scotty
Lokomotive

Dabei seit: 13.05.2006

OFFLINE
   EMAIL |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
RE: Einzelzeitfahren

Schade für Lehmann, eine Sekunde zu langsam niedergeschlagen Aber super Ergebniss, nur ein Sieg wäre so schön gewesen Tröstesmilie

Belka scheint nach seiner Verletzungspause auch wieder zu alter Stärke zu finden. Schön und viel Erfolg für die nächsten Tage für die Deutschen, insbesondere den LKT-ern.


ANTWORTEN        ZITIEREN     
14.06.2007 19:40

hawkeye_76
Giro-Sieger

images/avatars/avatar-2698.jpg

Dabei seit: 20.07.2004

OFFLINE
   EMAIL |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
RE: Einzelzeitfahren

Tony Martin hatte Defekt und musste zweimal das Rad wechseln. Die Strecke musste aufgrund eines Wasserrohrbruches und der damit verbundenen Baustelle auf 14,5 km verkürzt werden.

Bilder suche ich noch.

Edith: Bild von Tony beim Radwechsel.

hawkeye_76 hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
tony defekt3.jpg




Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von hawkeye_76: 14.06.2007 21:03.

ANTWORTEN        ZITIEREN     
14.06.2007 19:41

chreezer
race clean

images/avatars/avatar-4018.jpg

Dabei seit: 23.03.2003
Fan von: Jérémy Roy

OFFLINE
WWW |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
RE: Einzelzeitfahren

Zitat:
Original von Scotty
Schade für Lehmann, eine Sekunde zu langsam niedergeschlagen Aber super Ergebniss, nur ein Sieg wäre so schön gewesen Tröstesmilie


Ich denke das Führungstrikot dürfte ihn ganz gut tröstenAugenzwinkern




__________________
I’m leaning on this broken fence between Past and Present tense
ANTWORTEN        ZITIEREN     
14.06.2007 19:41

paolo
Kapitän

Dabei seit: 19.05.2004
Herkunft: Bergland
Fan von: Eddy und von schönen Rädern

OFFLINE
   EMAIL |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen

Matt King hätte ich den Sieg nicht zugetraut. Kittel "nur" vierter der 88er Jahrgänge ist auch ne Überraschung.
Was machen den die Rabobänker...die gehen ja mächtig unter im Vergleich zu den letzten Jahren.




__________________
"Wer Siegen will muß leiden,nur wer leiden kann, kann auch siegen."
Eddy Merckx

Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von paolo: 14.06.2007 19:42.

ANTWORTEN        ZITIEREN     
14.06.2007 19:46

Scotty
Lokomotive

Dabei seit: 13.05.2006

OFFLINE
   EMAIL |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
RE: Einzelzeitfahren

Zitat:
Original von chreezer
Zitat:
Original von Scotty
Schade für Lehmann, eine Sekunde zu langsam niedergeschlagen Aber super Ergebniss, nur ein Sieg wäre so schön gewesen Tröstesmilie


Ich denke das Führungstrikot dürfte ihn ganz gut tröstenAugenzwinkern


O.K. winkend so weit hatte ich noch nicht gerechnet. Supi.


ANTWORTEN        ZITIEREN     
14.06.2007 22:19

skoog
Lokomotive

Dabei seit: 13.05.2005

OFFLINE
SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
RE: Einzelzeitfahren
ANTWORTEN        ZITIEREN     
14.06.2007 22:22

hawkeye_76
Giro-Sieger

images/avatars/avatar-2698.jpg

Dabei seit: 20.07.2004

OFFLINE
   EMAIL |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
RE: Einzelzeitfahren

und Foddos


ANTWORTEN        ZITIEREN     
15.06.2007 11:14

steffi
Legende der Feld- und Waldwege

images/avatars/avatar-4392.jpg

Dabei seit: 02.01.2002
Herkunft: "Tief im Westen..."

OFFLINE
   EMAIL |  SUCHE |  FREUND |  MOD HILF    EDITIEREN    Zum Anfang der Seite springen
RE: Einzelzeitfahren

Zitat:
Original von hawkeye_76
und Foddos

Hach, da mutier ich glatt zum chick




__________________
.

ANTWORTEN        ZITIEREN     
Seiten (4): « vorherige 1 [2] 3 4 nächste » Baumstruktur | Brettstruktur
Gehe zu:
Cycling4Fans - Forum » Radsport » Radsport abseits der ProTour- und Continental-Rennen » 32. Internationale Thüringen-Rundfahrt der U23 12.6. - 17.6.2007

Impressum  Datenschutzerklärung

Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH

 
Cycling4Fans-Forum