1 38 SUI19900803 Dillier Silvan Team Vorarlberg / VC Schneisingen 00:29:52.57 -
2 37 SUI19900508 Rossi Lorenzo VC Mendrisio-PL Valli 00:30:09.25 16.68
3 9 SUI19910714 Hugentobler Gregory Chambéry cyclisme formation 00:30:28.30 35.73
4 36 SUI19920120 Chavanne Gabriel RSC Aaretal-Mü•nsingen / Thömus Veloshop 00:30:38.02 45.45
5 28 SUI19901018 Beer Olivier BMC-Hottinger Cycling Team 00:30:44.98 52.41
6 35 SUI19901214 Waldispühl Livio Team Hörmann / RMV Hochdorf 00:30:54.79 1:02.22
7 30 SUI19891202 Dreier Till Team Hörmann / VC Pfaffnau 00:30:56.25 1:03.68
8 31 SUI19900826 Aregger Marcel PRICE - YOUR BIKE 00:31:19.96 1:27.39
9 34 SUI19900310 Eglin Joel RRC Nordwest / Price - Your Bike 00:31:24.23 1:31.66
10 17 SUI19920903 Bärlocher Remo Team Hobi Bau AG - M.F. H•gler - Wetzikon 00:31:46.57 1:54.00
komplett
__________________
DMD KIU LIDT