3a
1. 91 USA 19920220 CRADDOCK Lawson Vereinigte Staaten .13'24"
2. 41 LUX 19920922 JUNGELS Bob Luxemburg .13'29" 460 5"
3. 152 POR 19920715 REIS Rafael Portugall .13'30" 110 6"
4. 1 DEN 19920211 NORMAN Lasse Dänemark .13'34" 820 10"
5. 81 GER 19921104 SÜTTERLIN Jasha Deutschland I .13'37" 180 13"
6. 15 RUS 19920321 GRIGORIEV Alexander Russland .13'37" 270 13"
7. 84 GER 19920826 PREDATSCH Kevin Deutschland I .13'39" 590 15"
8. 222 GBR 19920624 HARRISON Samuel Großbritanien .13'40" 130 16"
9. 3 DEN 19920207 VALGREN Michael Dänemark .13'40" 660 16"
10. 2 DEN 19920409 KRAGH Asbjørn Dänemark .13'44" 560 20"
Komplett
3b
1. 122 SLO 19920317 BOGATAJ Bla~ Slowenien 2.21'32" 6"
2. 81 GER 19921104 SÜTTERLIN Jasha Deutschland I 2.21'32" 4"
3. 151 POR 19920422 COUTINHO Leonel Portugall 2.21'32" 2"
4. 11 RUS 19920108 SHALUNOV Evgenry Russland 2.21'32"
5. 22 NED 19920627 WENNEKES Robin Niederlande 2.21'32"
6. 64 NOR 19930701 HOELGAARD Daniel Norwegen 2.21'32"
7. 73 POL 19920930 CZERKIES Michal Polen 2.21'32"
8. 63 NOR 19921019 GALTA Fredrik S Norwegen 2.21'32"
9. 14 RUS 19920109 YATSEVICH Kirill Russland 2.21'32"
10. 12 RUS 19920210 SVESHNIKOV Kirill Russland 2.21'32"
Komplett
Craddock bleibt vorne.
__________________
"You can easily tell a Northener: he/she feels guilty doing nothing. Even doing nothing for them is programmed, labeled, and has to be learned using some Yoga instructor."