12.06.2007 17:42
chreezer
race clean

Dabei seit: 23.03.2003
Fan von: Jérémy Roy
OFFLINE
 |
|
Fand vom 7. bis 10.Juni statt:
1.Etappe
1. 81 AUT 19891207 BRÄNDLE,Matthias Österreich 2.13'44" 17"
2. 71 LAT 19890221 INDULIS,Bekmanis Lettland 2.13'44" 7"
3. 2 GER 19890825 NERZ,Dominik Deutschland-Strasse 2.13'57" 13" 4" 10"
4. 1 GER 19890107 DEGENKOLB,John Deutschland-Strasse 2.14'22" 38" 10"
5. 152 SVK 19900126 SAGAN, Peter Slowakai 2.14'22" 38"
6. 196 GER 19900418 ROTH,Christopher Hessen 2.14'22" 38"
7. 175 GER 19900313 DIETSCH, Florian Thüringen 2.14'22" 38"
8. 42 GER 19890221 RIEDLE,Michael Deutschland-Bahn 2.14'23" 39"
9. 5 GER 19890507 PLÖTNER,Nils Deutschland-Strasse 2.14'23" 39"
10. 61 CAN 19890925 BOIVIN,Guillaume Kanada 2.14'51" 1'07" 1"
2.Etappe
1. 1 GER 19890107 DEGENKOLB,John Deutschland-Strasse 2.32'10" 13"
2. 152 SVK 19900126 SAGAN, Peter Slowakai 2.32'10" 6"
3. 61 CAN 19890925 BOIVIN,Guillaume Kanada 2.32'10" 6"
4. 43 GER 19890824 MATZKA,Ralf Deutschland-Bahn 2.32'10"
5. 82 AUT 19900926 SOKOL,Jan Österreich 2.32'10"
6. 123 GER 19890726 SCHNEIDER,Philipp Sachsen 2.32'10"
7. 92 NOR 19890718 HAAVARDSHOLM,Ole Norwegen 2.32'10"
8. 171 GER 19890311 ARNOLD,Marcel Thüringen 2.32'10"
9. 122 GER 19890301 BODENSCHATZ,Florian Sachsen 2.32'10"
10. 111 GER 19900106 HÜMBERT,Michael Saarland 2.32'10"
3a.Etappe EZF
1. 2 GER 19890825 NERZ,Dominik Deutschland-Strasse .10'31" 230 49,047km/h
2. 1 GER 19890107 DEGENKOLB,John Deutschland-Strasse .10'38" 110 7" 48,518km/h
3. 13 DEN 19901107 SÖRENSEN,Jimmi Dänemark .10'41" 070 10" 48,294km/h
4. 81 AUT 19891207 BRÄNDLE,Matthias Österreich .10'42" 750 11" 48,168km/h
5. 91 NOR 19891216 STOKSTAD,Ingar Norwegen .10'46" 250 15" 47,907km/h
6. 111 GER 19900106 HÜMBERT,Michael Saarland .10'54" 700 23" 47,288km/h
7. 41 GER 19890313 SCHAAR,Fabian Deutschland-Bahn .10'54" 810 23" 47,28km/h
8. 71 LAT 19890221 INDULIS,Bekmanis Lettland .10'55" 470 24" 47,233km/h
9. 196 GER 19900418 ROTH,Christopher SV Sparkassenversicherung Fachklinik Dr Herzog .10'55" 530 24" 47,228km/h
10. 44 GER 19900101 STEIGMILLER,Jakob Deutschland-Bahn .10'56" 710 25" 47,144km/h
3b.Etappe
1. 12 DEN 19890605 JORGENSEN,Ricky Dänemark 1.52'19" 6"
2. 11 DEN 19890309 GULDHAMMER,Rasmus Dänemark 1.52'24" 5" 4"
3. 102 GER 19900321 EBERLE,Dominik Rheinland-Pfalz 1.52'24" 5" 2"
4. 152 SVK 19900126 SAGAN, Peter Slowakai 1.52'27" 8"
5. 196 GER 19900418 ROTH,Christopher SV Sparkassenversicherung Fachklinik Dr Herzog 1.52'29" 10"
6. 2 GER 19890825 NERZ,Dominik Deutschland-Strasse 1.52'31" 12"
7. 123 GER 19890726 SCHNEIDER,Philipp Sachsen 1.52'34" 15" 2"
8. 45 GER 19891214 BECKER, Florian Deutschland-Bahn 1.52'38" 19"
9. 41 GER 19890313 SCHAAR,Fabian Deutschland-Bahn 1.52'38" 19"
10. 61 CAN 19890925 BOIVIN,Guillaume Kanada 1.52'38" 19" 1"
4.Etappe
1. 152 SVK 19900126 SAGAN, Peter Slowakai 3.14'51" 10"
2. 2 GER 19890825 NERZ,Dominik Deutschland-Strasse 3.14'52" 1" 6"
3. 11 DEN 19890309 GULDHAMMER,Rasmus Dänemark 3.14'52" 1" 4"
4. 61 CAN 19890925 BOIVIN,Guillaume Kanada 3.14'52" 1"
5. 5 GER 19890507 PLÖTNER,Nils Deutschland-Strasse 3.14'52" 1"
6. 111 GER 19900106 HÜMBERT,Michael Saarland 3.14'52" 1"
7. 122 GER 19890301 BODENSCHATZ,Florian Sachsen 3.14'52" 1"
8. 173 GER 19900523 HAHN,Lambert Thüringen 3.14'52" 1"
9. 46 GER 19900917 REINHARDT, Theo Deutschland-Bahn 3.14'52" 1"
10. 36 LUX 19900331 THILL,Tom Luxemburg 3.14'52" 1"
Gesamt
1. 81 AUT 19891207 BRÄNDLE,Matthias Österreich 10.03'49"
2. 2 GER 19890825 NERZ,Dominik Deutschland-Strasse 10.04'01" 12"
3. 71 LAT 19890221 INDULIS,Bekmanis Lettland 10.04'17" 28"
4. 1 GER 19890107 DEGENKOLB,John Deutschland-Strasse 10.04'39" 50"
5. 196 GER 19900418 ROTH,Christopher SV Sparkassenversicherung Fachklinik Dr Herzog 10.04'48" 59"
6. 152 SVK 19900126 SAGAN, Peter Slowakai 10.05'02" 1'13"
7. 11 DEN 19890309 GULDHAMMER,Rasmus Dänemark 10.05'02" 1'13"
8. 91 NOR 19891216 STOKSTAD,Ingar Norwegen 10.05'17" 1'28"
9. 42 GER 19890221 RIEDLE,Michael Deutschland-Bahn 10.05'21" 1'32"
10. 5 GER 19890507 PLÖTNER,Nils Deutschland-Strasse 10.05'25" 1'36"
Nerz vllt. sogar weltbester Junior? Muss man wohl die WM in Mexiko abwarten für den großen Showdown aller Topper. Etwas befremdet bin ich allerdings von seinem Wunschziel bei CSC Profi werden zu wollen ( link)
__________________ I’m leaning on this broken fence between Past and Present tense
|
|